Заказ по телефону (495) 228-7038 О магазине Оплата заказов Доставка заказов Ваша корзина

  UEFA EURO 2012
  РАСПРОДАЖА ПОСУДЫ - 40%
  столовые наборы
  аксессуары для кухни
  бытовая техника
  декорстекло коллекции
  жаропрочная посуда
  контейнеры
  кофейные наборы
  креманки для мороженого
  наборы ножей
  наборы посуды Supra
  наборы посуды Taller
  питьевое стекло
  подносы
  полотенца кухонные
  посуда Tescoma
  посуда для детей
  посуда для кухни
  посуда из дерева
  посуда из керамики
  предметы к наборам
  скатерти для кухни
  столовые приборы
  термос-посуда
  термосы, фляги, сумки
  фильтры для воды
  фондю, мармиты
  формы для выпечки
  френч-прессы
  хлебницы, масленки
  чайники заварочные
  чайные наборы
  штофы, шейкеры
  ЭКО-посуда
  СУПЕРЦЕНЫ
 Логин:
 Пароль:
  Забыли пароль?
  Регистрация
      
  искать в найденном
  Расширенный поиск
  Рецепты
  Производители Rambler's Top100


  Наши партнеры
ГОРОДА ДОСТАВКИ
Доставка осуществляется ТК Грузовозофф
 
Город Сроки доставки (дней)* Место получения заказа
АБАКАН 9 ул.Игарская, 5, (3902) 28.56.82, 28.52.61
АРХАНГЕЛЬСК 2.5 ул. Окружное шоссе, д.12, (8182) 29.74.79, 29.76.04
АСТРАХАНЬ 2.7 ул. Н. Островского, д.148, (8512) 33.80.59, 47.49.84
БАЛАКОВО 2.5 ул. Привокзальная, д.73, (8453)63.13.81, 63.13.82
БАРНАУЛ 7 ул. Власихинская, д.49а, (3852) 389-457, 315-484, 389-459, 386-828
БЕЛГОРОД 2 ул. Корочанская, д.132а, (4722) 58.08.78, 58.08.79
БЛАГОВЕЩЕНСК 11 ул. Чехова, д.3, (4162) 42.38.95, 42.38.97
БРЯНСК 2 ул. О.Кошевого, д. 34а, (4832) 69.80.60, 69.81.50
ВЛАДИВОСТОК 14 ул. Кочубея д.1, (4232) 49.95.01, 49.95.02
ВОЛГОГРАД 2.2 ул. Жигулевская, д.14, (8442) 26.52.50, 58.59.19
ВОЛОГДА 1 Ленинградский тупик, д.8, (8172) 52.06.46, 52.06.08
ВОРОНЕЖ 1.5 ул. Острогожская, д.73a, (4732) 51.95.49, 39.19.66
ЕКАТЕРИНБУРГ 3.5 ул. Вилонова, д.33а, (343) 379.30.30, 341.13.15
ИЖЕВСК 2.5 ул. Ново-Ажимова, д.13, (3412) 51.45.15, 60.96.04
ИРКУТСК 7 ул. Иркутная, д. 2, (3952) 38.16.12, 38.01.93
ЙОШКАР-ОЛА 1 ул.Машиностроителей д. 78а, (8362) 73.00.01, 73.00.18
КАЗАНЬ 1.5 ул. Родина, д.10, (843) 273.37.76, 275.83.26
КЕМЕРОВО 7 ул. Тухачевского, д.54а, (3842) 31.76.23, 44.14.45
КИРОВ 2 ул. Блюхера, д.8а, (8332) 37.47.70, 37.47.91
КРАСНОДАР 2.5 ул. Путевая, д.5, (861) 210.02.90, 210.02.91
КРАСНОЯРСК 8 ул. Маерчака, д.49, (391) 290.20.64, 290.20.65
КУРГАН 4 п-т Машиностроителей д.1, (3522) 63.01.90, 63.02.90
КУРСК 2 2-й Шоссейный переулок, д.21, (4712) 32.76.49, 35.16.30
ЛИПЕЦК 1 ул. Ударников, д. 90, (4742) 70.39.43, 70.39.44
МАГНИТОГОРСК 3.5 ул. 1-ая Северо-западная д. 5, (3519) 20.95.35, 49.01.45
МУРМАНСК 3.5 ул. Свердлова, д.35, (8152) 43.35.92, 43.38.01
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 2 ул. Коммунальная, д.36, (8552) 46.30.44, 46.46.21
НИЖНИЙ НОВГОРОД 1 пр-т. Бусыгина, д.2а, (831) 257.64.64, 253.47.14
НИЖНИЙ ТАГИЛ 4 ул. Балакинская, д.2, (3435) 37.73.47, 37.73.48
НИЖНЕВАРТОВСК 7 Юг.-Зап. Пром Узел, Панель №25, (3466) 67.63.13, 67.63.14
НОВОКУЗНЕЦК 7 ул. Музейная, д.8, (3843) 79.47.86, 79.45.58
НОВОРОССИЙСК 3 ул. Цем завод "Пролетарий", д.202, (8617) 60.69.30 (многок.)
НОВОСИБИРСК 6 ул. Северный проезд 33, (383) 344.73.14, 344.72.37
ОМСК 5 ул. XXII Партсъезда, д.51 Б, (3812) 43.82.36, 43.82.37
ОРЕЛ 1 ул. Ливенская, д.78, (4862) 55.87.90, 55.66.91
ОРЕНБУРГ 3 пер. Станочный, д.11, (3532) 56.80.36, 56.56.91
ОРСК 3.5 ул. Союзная, д.3, (3537) 22.33.68, 22.33.69
ПЕНЗА 1 ул. Чаадаева, д.36а, (8412) 90.10.55, 90.10.56
ПЕРМЬ 3 ул. С.Данщина, 6а, база ООО "59 регион", (342) 257.03.69, 257.03.70
ПЕТРОЗАВОДСК 2 ул. Ригачина, д.7а, (8142) 79.61.51, 79.61.52
ПСКОВ 2 ул. Старотекстильная, д.30, (8112) 72.88.81, 72.88.82
ПЯТИГОРСК 3.2 ул. Ермолова д.30 А, (8793) 38.41.24, 38.41.25
РОСТОВ-НА-ДОНУ 2 ул. Стартовая, д.3/11, (863) 297.60.65, 297.60.66
САМАРА 2.5 Стрелка рек Волги и Самары (речной порт), (846) 310.27.05, 310.27.06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 ул. Минеральная, д.31, (812) 313.65.80 (многок.)
САРАНСК 1 ул. Рабочая, д. 185а, (8342) 24.76.35, 24.72.64
САРАТОВ 2 Новоастраханское шоссе, д.67, (8452) 96.22.40, 96.14.20
СМОЛЕНСК 1 ул. Соболева, д. 108, (4812) 21.47.03, 21.45.83
СОЧИ 3.5 ул. Гастелло, д. 30а, (8622) 96.78.78, 46.45.03
СТАВРОПОЛЬ 2.7 ул. Заводская, д.10А, (8652) 28.40.90, 28.40.99
СТЕРЛИТАМАК 3 ул. Переездная, д.7, (3473) 25.27.37, 25.98.66
СУРГУТ 6 ул. Электротехническая, д.4 "Строительные системы", (3462) 22.40.06, 22.40.07
СЫКТЫВКАР 2.6 ул. Лесопарковая, д.32, (8212) 31.79.56, 31.79.57
ТАГАНРОГ 3 ул. Социалистическая, д. 154, (8634) 32.12.21, 32.13.35
ТОЛЬЯТТИ 2.5 ул. Транспортная, д.7, (8482) 20.73.22, 39.03.82
ТОМСК 7 пр. Фрунзе, д. 240а, (3822) 24.21.11, 24.36.97
ТЮМЕНЬ 4.5 ул.Новаторов, д.13, (3452) 49.43.00, 49.43.01
УЛАН-УДЭ 8 пр. Автомобилистов, д.16, (3012) 44.67.67, 55.33.28
УЛЬЯНОВСК 1.5 Московское ш. д.32, (8422) 61.16.45, 61.21.42
УФА 3 ул. Ульяновых, д.67, (347) 242.76.12, 279.84.84
ХАБАРОВСК 11 ул. Световая, д.9а, (4212) 54.30.50, 54.30.87
ЧЕБОКСАРЫ 1.5 Монтажный пр-д., д.10, (8352) 63.36.25, 63.65.17
ЧЕЛЯБИНСК 3.5 ул.Линейная, д.96 В, (351) 775.19.14, 775.19.15
ЧЕРЕПОВЕЦ 1.5 ул. Гоголя, д.58, (8202) 21.54.08, 23.17.78
ЯРОСЛАВЛЬ 0.5 Ленинградский пр. д. 27, (4852) 49.34.75, 49.34.76
* - Со дня выхода контейнера из Москвы

(с) 2007-11 Интернет-магазин 19 Предметов. Посуда. Кухонные принадлежности
shop@19predmetov.ru
Свадьба.Net.Ru Rambler's Top100